Publié le 14 Juin 2026
Temps radieux pour l'édition 2026 de la fête champêtre de La Boule Pordicaise. Deux concours à la mêlée, en trois parties se sont déroulés en deux temps : une partie disputée le matin, avant le cochon grillé, qui a réuni sous la bulle 85 convives, et deux parties après le repas.
Le concours de pétanque a vu la victoire d'Hervé LORANT, suivi de Fernand PRIGENT, devant trois ex-aequo : Jacques LEBLANC, Christine SAINTILAN et Patrick COLLIOT.
Quant au concours de bretonne, il a couronné le doyen du club (93 ans !) à égalité avec Ernest LE GOFF, devant Denis VINCENT.
Félicitations à tous ces lauréats, et tout particulièrement à Bernard MENNELET. Les boules, ça conserve, la preuve en est donnée !
Ils se sont vus remettre un bon d'achat de 30 € et quelques menus cadeaux de notre sponsor, Intermarché, que nous remercions ici au passage.
Ci-dessous, un extrait des classements (3,2,1 parties gagnées) :
Pétanque
|
CLASSEMENT |
N° | NOMS | POINTS | PARTIES GAGNEES |
| 1er | 8 | LORANT HERVÉ | 34 | 3 |
| 2ème | 31 | PRIGENT FERNAND | 31 | 3 |
| 3ème ex | 4 | LE BLANC JACQUES | 23 | 3 |
| 3ème ex | 6 | SAINTILAN CHRISTINE | 23 | 3 |
| 3ème ex | 7 | COLLIOT PATRICK | 23 | 3 |
| 6ème | 25 | LE BLANC MICHEL | 22 | 3 |
| 7ème | 22 | BOUDER GUSTAVE | 16 | 2 |
| 8ème | 2 | PÉDRON ROBERT | 11 | 2 |
| 9ème ex | 5 | SAINTILAN HERVÉ | 10 | 2 |
| 9ème ex | 30 | COLLIN JEAN-YVES | 10 | 2 |
| 11ème | 20 | HOUÉROU IVAN | 8 | 2 |
| 12ème | 1 | CARBONNIER ALAIN | 7 | 2 |
| 13ème | 17 | MÉTAIS MARC | 2 | 2 |
| 14ème | 12 | TACHEN DANIEL | -2 | 2 |
| 15ème | 24 | LE BLANC HELÈNE | 3 | 1 |
| 16ème | 28 | FROMANGER MIGUEL | 1 | 1 |
| 17ème | 13 | LE PROVOST RENÉ | -5 | 1 |
| 18ème ex | 11 | GUILLAUMOT DOMINIQUE | -7 | 1 |
| 18ème ex | 27 | LE BACQUER JACQUES | -7 | 1 |
| 20ème | 21 | MÉHU MARYSE | -9 | 1 |
| 21ème | 32 | HEUZÉ SERGE | -10 | 1 |
| 22ème ex | 10 | CHAZOT GWENAELLE | -11 | 1 |
| 22ème ex | 15 | PRIGENT LOÏC | -11 | 1 |
| 22ème ex | 16 | KOPACZINSKI YVES | -11 | 1 |
| 22ème ex | 29 | GANNE JEAN-CLAUDE | -11 | 1 |
| 26ème ex | 14 | KERGOURLAY MICHÈLE | -12 | 1 |
| 26ème ex | 23 | MORELLEC COLETTE | -12 | 1 |
| 28ème | 26 | BODIN MARIE-CHRISTINE | -18 | 1 |
Bretonne
| CLASSEMENT | N° | NOMS | POINTS | PARTIES GAGNEES |
| 1er ex | 3 | LE GOFF ERNEST | 17 | 3 |
| 1er ex | 18 | MENNELET BERNARD | 17 | 3 |
| 3ème | 27 | VINCENT DENIS | 10 | 3 |
| 4ème | 11 | LE CLEC'H JEAN-CLAUDE | 13 | 2 |
| 5ème | 4 | REGRAIN CHANTALE | 11 | 2 |
| 6ème ex | 16 | FERCHAL LOUIS | 10 | 2 |
| 6ème ex | 34 | LE PIERRÈS REMY | 10 | 2 |
| 8ème | 33 | CARO JEAN-YVES | 9 | 2 |
| 9ème | 10 | COSSON PHILIPPE | 6 | 2 |
| 10ème ex | 2 | MOREAU CHRISTIANE | 5 | 2 |
| 10ème ex | 15 | LE BARS REMI | 5 | 2 |
| 10ème ex | 25 | TOQUET BERNARD | 5 | 2 |
| 13ème ex | 7 | FOCON GERARD | 4 | 2 |
| 13ème ex | 12 | FLAMENT FRANCK | 4 | 2 |
| 13ème ex | 20 | LE PAGE PAUL | 4 | 2 |
| 16ème | 23 | DUPRÉ CLAUDINE | 1 | 2 |
| 17ème | 14 | COSSON JEAN-PAUL | 0 | 2 |
| 18ème | 24 | MENNELET PATRICK | -1 | 2 |
| 19ème | 22 | BAUVI FRANCOISE | -2 | 2 |
| 20ème | 17 | FERCHAL MIREILLE | -1 | 1 |
| 21ème ex | 28 | RENARD YANN | -3 | 1 |
| 21ème ex | 31 | ORHAN JOËL | -3 | 1 |
| 21ème ex | 32 | THORAVAL JEAN | -3 | 1 |
| 24ème | 19 | LE PAGE MONIQUE | -5 | 1 |
| 25ème | 1 | LE GRAET EUGÈNE | -6 | 1 |
| 26ème ex | 5 | CHENARD JEAN-PIERRE | -8 | 1 |
| 26ème ex | 26 | ILLIEN FRANÇOISE | -8 | 1 |
| 28ème | 8 | MORINIÈRE DANY | -10 | 1 |
| 29ème | 29 | LE CORVOISIER DANIEL | -11 | 1 |
La galerie-photos de la journée est à retrouver dans la rubrique "albums-photos" de l'année 2026.
/image%2F6719345%2F20260615%2Fob_a7cda4_vainqueursbretonne130626-3.jpg)
/image%2F6719345%2F20260615%2Fob_5311b8_vainqueurspetanque130626-3.jpg)
/image%2F6719345%2F20260519%2Fob_1ab189_affichejourneechampetre130626-1.jpg)
/image%2F6719345%2F20260423%2Fob_d85b44_articlepresse.jpg)
/image%2F6719345%2F20260422%2Fob_208282_affiche-concours-250426.jpg)
/image%2F6719345%2F20260210%2Fob_f3863a_img-9671.jpg)